Binance Pro ( ++ Plus ) Details

All closed signals · live ones 24h delayed
Binance Pro ( ++ Plus )

Binance Pro ( ++ Plus )

104 signals Range Trading, Swing Trading 2 days 6 hours 52 minutes Telegram
Expectancy
-0.14R
Closed signals
128
Independent audit (all time)
How we score providers
Expectancy per signal
-0.14R
95% range -0.34R to +0.07R
Sample size
128
closed signals
Max drawdown
35.9R
worst losing streak 10
Win rate
73%
secondary: ignores size of wins and losses
Avg Profit
2.76%
Avg Loss
5.02%
Avg Leverage
20x
TP Targets
0.7, 1.5, 2.5, 3.8, 5.2
Trades / Day
3.06
Nullified
9
Win Rates
All-time vs 30d vs 7d
Window Win Rate Status
All-time 73% Baseline
30 days 48.98% ⚠️ Diverged
7 days N/A Recent trend
Risk Level
Short / Long Distribution
Short  51 Long  53
49%
51%
Short Win Rate
76%
Long Win Rate
70%
Take Profit Breakdown
Reliability
Consistency Score
74/100
Win rate std dev: 12.91%
Max Drawdown (levered %)
761.8%
Worst loss streak: 5 in a row
TP Hit Rates by Level
TP1 66.3%
TP2 52.9%
TP3 49%
Signal Activity
Increasing
Signal frequency vs last 30 days
Top Traded Assets
AIO/USDT:USDT(2) KAVA/USDT:USDT(2) BTR/USDT:USDT(2) HBAR/USDT:USDT(2) COTI/USDT:USDT(2)
Signals All closed signals · live ones 24h delayed
Every closed signal is shown in full. Live signals are 24h delayed with levels hidden — Pro gets them in time.
Symbol Side Leverage Entry Stoploss Take Profits Status Time
BTR/USDT:USDT short 20x 0.04739 0.04976 0.04706,0.04668,0.04621,0.04559,0.04493 Closed 2026-10-15 05:54 View
APT/USDT:USDT short 20x 0.7997 0.83969 0.79410,0.78770,0.77971,0.76931,0.75812 Closed 2026-10-15 02:12 View
ALAB/USDT:USDT short 20x 296.46 311.283 294.38478,292.01310,289.04850,285.19452,281.04408 Closed 2026-10-14 22:31 View
BMNU/USDT:USDT short 20x 15.82 16.611 15.70926,15.58270,15.42450,15.21884,14.99736 Canceled 2026-10-14 12:50 View
DGAI/USDT:USDT long 20x 0.9325 0.88587 0.93903,0.94649,0.95581,0.96793,0.98099 Closed 2026-10-14 05:05 View
BMNR/USDT:USDT short 20x 23.491 24.66555 23.32656,23.13864,22.90372,22.59834,22.26947 Closed 2026-10-13 19:40 View
ASTS/USDT:USDT short 20x 48.67 51.1035 48.32931,47.93995,47.45325,46.82054,46.13916 Canceled 2026-10-13 13:41 View
COAI/USDT:USDT short 20x 0.2695 0.28298 0.26761,0.26546,0.26276,0.25926,0.25549 Closed 2026-10-13 09:44 View
CXMT/USDT:USDT short 20x 7.156 7.5138 7.10591,7.04866,6.9771,6.88407,6.78389 Closed 2026-10-13 06:07 View
DELL/USDT:USDT short 20x 565.95 594.2475 561.98835,557.46075,551.80125,544.4439,536.5206 Closed 2026-10-13 01:49 View
MASK/USDT:USDT short 20x 0.4666 0.48993 0.46333,0.45960,0.45493,0.44887,0.44234 Closed 2026-10-12 22:06 View
KAITO/USDT:USDT short 20x 0.3108 0.32634 0.30862,0.30614,0.30303,0.29899,0.29464 Closed 2026-10-12 16:55 View
CHZ/USDT:USDT short 20x 0.01553 0.01631 0.01542,0.01530,0.01514,0.01494,0.01472 Canceled 2026-10-12 12:51 View
AIO/USDT:USDT short 20x 0.04017 0.04218 0.03989,0.03957,0.03917,0.03864,0.03808 Closed 2026-10-12 08:31 View
EDGE/USDT:USDT long 20x 0.3694 0.35093 0.37199,0.37494,0.37863,0.38344,0.38861 Closed 2026-10-12 04:28 View
AXL/USDT:USDT long 20x 0.05749 0.05462 0.05789,0.05835,0.05893,0.05967,0.06048 Closed 2026-10-11 20:05 View
APEX/USDT:USDT long 20x 0.2543 0.24159 0.25608,0.25811,0.26066,0.26396,0.26752 Closed 2026-10-11 15:57 View
JCT/USDT:USDT short 20x 0.00188 0.00197 0.00187,0.00185,0.00183,0.00181,0.00178 Closed 2026-10-11 04:09 View
BLUAI/USDT:USDT short 20x 0.008049 0.00845 0.00799,0.00793,0.00785,0.00774,0.00763 Canceled 2026-10-10 17:39 View
CVC/USDT:USDT short 20x 0.02581 0.0271 0.02563,0.02542,0.02516,0.02483,0.02447 Closed 2026-10-10 07:24 View
BOBA/USDT:USDT short 20x 0.02028 0.02129 0.02014,0.01998,0.01977,0.01951,0.01923 Closed 2026-10-10 03:22 View
JTO/USDT:USDT short 20x 0.5025 0.52763 0.49898,0.49496,0.48994,0.48340,0.47637 Closed 2026-10-09 18:44 View
GLW/USDT:USDT short 20x 152.73 160.3665 151.66089,150.43905,148.91175,146.92626,144.78804 Closed 2026-10-09 14:13 View
LIT/USDT:USDT short 20x 3.619 3.79995 3.59367,3.56472,3.52853,3.48148,3.43081 Closed 2026-10-09 10:36 View
BSB/USDT:USDT short 20x 0.0978 0.10269 0.09712,0.09633,0.09535,0.09408,0.09271 Closed 2026-10-09 02:38 View
MINA/USDT:USDT short 20x 0.08869 0.09312 0.08807,0.08736,0.08647,0.08532,0.08408 Closed 2026-10-08 06:44 View
BLESS/USDT:USDT short 20x 0.008278 0.00869 0.00822,0.00815,0.00807,0.00796,0.00785 Closed 2026-10-08 03:07 View
BIRB/USDT:USDT short 20x 0.05891 0.06186 0.05850,0.05803,0.05744,0.05667,0.05585 Closed 2026-10-07 10:07 View
GIGGLE/USDT:USDT short 20x 37.42 39.291 37.15806,36.85870,36.48450,35.99804,35.47416 Canceled 2026-10-07 01:57 View
GRVT/USDT:USDT long 20x 0.21661 0.20578 0.21813,0.21986,0.22203,0.22484,0.22787 Closed 2026-10-02 05:44 View
BMT/USDT:USDT long 20x 0.018963 0.01801 0.01910,0.01925,0.01944,0.01968,0.01995 Closed 2026-10-02 02:05 View
COTI/USDT:USDT long 20x 0.014137 0.01343 0.01424,0.01435,0.01449,0.01467,0.01487 Closed 2026-10-01 22:28 View
HEMI/USDT:USDT long 20x 0.006434 0.00611 0.00648,0.00653,0.00659,0.00668,0.00677 Closed 2026-10-01 17:14 View
JTO/USDT:USDT short 20x 0.5292 0.55566 0.52550,0.52126,0.51597,0.50909,0.50168 Closed 2026-10-01 13:31 View
CAP/USDT:USDT long 20x 0.07358 0.0699 0.0741,0.07468,0.07542,0.07638,0.07741 Closed 2026-10-01 06:07 View
HBAR/USDT:USDT short 20x 0.10424 0.10945 0.10351,0.10268,0.10163,0.10028,0.09882 Closed 2026-10-01 00:06 View
IONQ/USDT:USDT short 20x 44.12 46.326 43.81116,43.45820,43.01700,42.44344,41.82576 Closed 2026-09-30 19:48 View
AEON/USDT:USDT long 20x 0.05557 0.05279 0.05596,0.05640,0.05696,0.05768,0.05846 Closed 2026-09-30 12:32 View
DGAI/USDT:USDT short 20x 0.9313 0.97787 0.92478,0.91733,0.90802,0.89591,0.88287 Closed 2026-09-30 05:18 View
GRAM/USDT:USDT short 20x 1.482 1.5561 1.47163,1.45977,1.44495,1.42568,1.40494 Closed 2026-09-29 23:59 View
DEEP/USDT:USDT short 20x 0.02151 0.02259 0.02136,0.02119,0.02097,0.02069,0.02039 Closed 2026-09-29 15:20 View
0G/USDT:USDT long 20x 0.3213 0.30523 0.32355,0.32612,0.32933,0.33351,0.33801 Closed 2026-09-29 11:39 View
1000PEPE/USDT:USDT long 20x 0.004267 0.00405 0.00430,0.00433,0.00437,0.00443,0.00449 Closed 2026-09-29 07:59 View
AGI/USDT:USDT short 20x 0.006474 0.0068 0.00643,0.00638,0.00631,0.00623,0.00614 Closed 2026-09-29 00:10 View
CLSK/USDT:USDT long 20x 13.92 13.224 14.01744,14.1288,14.268,14.44896,14.64384 Closed 2026-09-28 13:40 View
DRIFT/USDT:USDT short 20x 0.01887 0.01981 0.01874,0.01859,0.01840,0.01815,0.01789 Closed 2026-09-28 09:59 View
CVC/USDT:USDT short 20x 0.02954 0.03102 0.02933,0.02910,0.02880,0.02842,0.02800 Closed 2026-09-28 02:40 View
AIXBT/USDT:USDT long 20x 0.0259 0.0246 0.02608,0.02629,0.02655,0.02688,0.02725 Closed 2026-09-27 23:03 View
APE/USDT:USDT long 20x 0.16627 0.15796 0.16743,0.16876,0.17043,0.17259,0.17492 Closed 2026-09-27 17:08 View
CRO/USDT:USDT long 20x 0.06894 0.06549 0.06942,0.06997,0.07066,0.07156,0.07252 Closed 2026-09-27 10:39 View
JASMY/USDT:USDT long 20x 0.004501 0.00428 0.00453,0.00457,0.00461,0.00467,0.00474 Closed 2026-09-22 21:35 View
HMSTR/USDT:USDT long 20x 0.0001833 0.00017 0.00018,0.00019,0.00019,0.00019,0.00019 Closed 2026-09-22 17:47 View
AMD/USDT:USDT long 20x 620.26 589.247 624.60182,629.56390,635.76650,643.82988,652.51352 Closed 2026-09-22 14:10 View
BBX/USDT:USDT long 20x 8.858 8.4151 8.92001,8.99087,9.07945,9.1946,9.31862 Closed 2026-09-22 10:14 View
BASED/USDT:USDT long 20x 0.06874 0.0653 0.06922,0.06977,0.07046,0.07135,0.07231 Closed 2026-09-22 06:03 View
LINK/USDT:USDT long 20x 13.189 12.52955 13.28132,13.38683,13.51872,13.69018,13.87483 Closed 2026-09-21 20:23 View
10000SATS/USDT:USDT long 20x 0.00011531 0.00011 0.00012,0.00012,0.00012,0.00012,0.00012 Canceled 2026-09-21 08:24 View
KMNO/USDT:USDT long 20x 0.03441 0.03269 0.03465,0.03493,0.03527,0.03572,0.03620 Closed 2026-09-21 02:58 View
LUNA/USDT:USDT long 20x 0.05646 0.05364 0.05686,0.05731,0.05787,0.05861,0.05940 Closed 2026-09-20 23:41 View
LUNA/USDT:USDT long 20x 0.05646 0.05364 0.05686,0.05731,0.05787,0.05861,0.05940 Closed 2026-09-20 23:09 View
EIGEN/USDT:USDT long 20x 0.2368 0.22496 0.23846,0.24035,0.24272,0.24580,0.24911 Closed 2026-09-20 16:44 View
CAKE/USDT:USDT long 20x 2.517 2.39115 2.53462,2.55475,2.57992,2.61265,2.64788 Closed 2026-09-20 13:07 View
GAS/USDT:USDT long 20x 1.3794 1.31043 1.38906,1.40009,1.41388,1.43182,1.45113 Closed 2026-09-20 00:41 View
BANK/USDT:USDT long 20x 0.0405 0.03848 0.04078,0.04111,0.04151,0.04204,0.04261 Closed 2026-09-19 21:04 View
MANA/USDT:USDT long 20x 0.08247 0.07835 0.08305,0.08371,0.08453,0.08560,0.08676 Closed 2026-09-19 12:06 View
HUMA/USDT:USDT long 20x 0.02574 0.02445 0.02592,0.02613,0.02638,0.02672,0.02708 Closed 2026-09-19 08:12 View
C98/USDT:USDT long 20x 0.01562 0.01484 0.01573,0.01585,0.01601,0.01621,0.01643 Closed 2026-09-19 03:01 View
FIGHT/USDT:USDT long 20x 0.003369 0.0032 0.00339,0.00342,0.00345,0.00350,0.00354 Closed 2026-09-18 23:23 View
JCT/USDT:USDT long 20x 0.001685 0.0016 0.00170,0.00171,0.00173,0.00175,0.00177 Canceled 2026-09-18 14:12 View
ARX/USDT:USDT long 20x 0.178 0.1691 0.17925,0.18067,0.18245,0.18476,0.18726 Closed 2026-09-18 07:26 View
BZ/USDT:USDT short 20x 98.32 103.236 97.63176,96.84520,95.86200,94.58384,93.20736 Closed 2026-09-17 13:08 View
BZ/USDT:USDT short 20x 98.32 103.236 97.63176,96.84520,95.86200,94.58384,93.20736 Closed 2026-09-17 12:20 View
GMX/USDT:USDT short 20x 6.874 7.2177 6.82588,6.77089,6.70215,6.61279,6.51655 Closed 2026-09-16 17:51 View
ACH/USDT:USDT short 20x 0.00495 0.0052 0.00492,0.00488,0.00483,0.00476,0.00469 Closed 2026-09-16 14:10 View
MAVIA/USDT:USDT long 20x 0.02968 0.0282 0.02989,0.03013,0.03042,0.03081,0.03122 Closed 2026-09-14 17:30 View
MAVIA/USDT:USDT long 20x 0.02968 0.0282 0.02989,0.03013,0.03042,0.03081,0.03122 Closed 2026-09-14 17:24 View
ATH/USDT:USDT short 20x 0.004504 0.00473 0.00447,0.00444,0.00439,0.00433,0.00427 Closed 2026-09-14 13:05 View
CATSTOCK/USDT:USDT short 20x 778.81 817.7505 773.35833,767.12785,759.33975,749.21522,738.31188 Closed 2026-09-14 09:28 View
BAT/USDT:USDT short 20x 0.07664 0.08047 0.07610,0.07549,0.07472,0.07373,0.07265 Closed 2026-09-14 05:13 View
COTI/USDT:USDT short 20x 0.01596 0.01676 0.01585,0.01572,0.01556,0.01535,0.01513 Closed 2026-09-13 19:37 View
EDU/USDT:USDT short 20x 0.05192 0.05452 0.05156,0.05114,0.05062,0.04995,0.04922 Canceled 2026-09-13 15:13 View
ADA/USDT:USDT short 20x 0.2042 0.21441 0.20277,0.20114,0.19909,0.19644,0.19358 Closed 2026-09-13 08:33 View
10000NEX/USDT:USDT short 20x 0.01002 0.01052 0.00995,0.00987,0.00977,0.00964,0.00950 Closed 2026-09-12 19:51 View
CHIP/USDT:USDT short 20x 0.04701 0.04936 0.04668,0.04630,0.04583,0.04522,0.04457 Closed 2026-09-11 19:03 View
CTR/USDT:USDT long 20x 0.009912 0.00942 0.00998,0.01006,0.01016,0.01029,0.01043 Closed 2026-09-11 15:21 View
A/USDT:USDT short 20x 0.07528 0.07904 0.07475,0.07415,0.07340,0.07242,0.07137 Closed 2026-09-11 11:27 View
HBAR/USDT:USDT short 20x 0.07422 0.07793 0.07370,0.07311,0.07236,0.07140,0.07036 Closed 2026-09-11 07:49 View
BTR/USDT:USDT short 20x 0.04833 0.05075 0.04799,0.04761,0.04712,0.04649,0.04582 Closed 2026-09-10 23:41 View
SOL/USDT:USDT long 20x 97 92.15 97.67900,98.45500,99.42500,100.68600,102.04400 Closed 2026-08-26 17:29 View
KAVA/USDT:USDT long 20x 0.0463 0.04398 0.04662,0.04699,0.04746,0.04806,0.04871 Closed 2026-08-24 17:07 View
KAVA/USDT:USDT long 20x 0.0463 0.04398 0.04662,0.04699,0.04746,0.04806,0.04871 Closed 2026-08-24 16:35 View
IMX/USDT:USDT long 20x 0.1319 0.1253 0.13282,0.13388,0.13520,0.13691,0.13876 Closed 2026-08-23 17:14 View
CELO/USDT:USDT long 20x 0.07498 0.07123 0.07550,0.07610,0.07685,0.07783,0.07888 Closed 2026-08-22 18:15 View
FLOCK/USDT:USDT long 20x 0.03432 0.0326 0.03456,0.03483,0.03518,0.03562,0.03610 Closed 2026-08-22 13:34 View
MO/USDT:USDT long 20x 67.93 64.5335 68.40551,68.94895,69.62825,70.51134,71.46236 Closed 2026-08-22 02:03 View
ATOM/USDT:USDT long 20x 1.609 1.52855 1.62026,1.63313,1.64922,1.67014,1.69267 Closed 2026-08-21 22:06 View
F/USDT:USDT long 20x 0.003232 0.00307 0.00325,0.00328,0.00331,0.00335,0.00340 Closed 2026-08-21 15:22 View
DBR/USDT:USDT long 20x 0.01574 0.01495 0.01585,0.01598,0.01613,0.01634,0.01656 Closed 2026-08-21 11:34 View
BSV/USDT:USDT long 20x 16.908 16.0626 17.02636,17.16162,17.3307,17.5505,17.78722 Canceled 2026-08-21 07:14 View
HYUNDAI/USDT:USDT long 20x 300.77 285.7315 302.87539,305.28155,308.28925,312.19926,316.41004 Closed 2026-08-21 03:18 View
C/USDT:USDT long 20x 0.06117 0.05811 0.06160,0.06209,0.06270,0.06349,0.06435 Closed 2026-08-08 19:32 View
AIO/USDT:USDT long 20x 0.04306 0.04091 0.04336,0.04371,0.04414,0.04470,0.04530 Closed 2026-08-08 14:28 View
DIA/USDT:USDT long 20x 0.10124000161886215 0.09617999941110611 0.10195,0.10276,0.10377,0.10509,0.10650 Closed 2026-07-19 14:26 View
MEW/USDT:USDT short 20x 0.0003463999892119318 0.0003600000054575503 0.00034,0.00033 Closed 2026-07-17 13:07 View
CROSS/USDT:USDT short 20x 0.07058999687433243 0.07412000000476837 0.07010,0.06953,0.06883,0.06791,0.06692 Closed 2026-07-17 07:02 View
ORDI/USDT:USDT long 20x 3.5350000858306885 3.3582499027252197 3.55974,3.58803,3.62337,3.66933,3.71882 Closed 2026-07-15 13:41 View
NXPC/USDT:USDT long 20x 0.2599000036716461 0.2469100058078766 0.26172,0.26380,0.26640,0.26978,0.27341 Closed 2026-07-15 10:03 View
ALPINE/USDT:USDT long 20x 0.32670000195503235 0.31036999821662903 0.32899,0.33160,0.33487,0.33911,0.34369 Closed 2026-07-15 06:14 View
PENGU/USDT:USDT long 20x 0.006039999891072512 0.005739999935030937 0.00608,0.00613,0.00619,0.00627,0.00635 Closed 2026-07-15 01:42 View
LQTY/USDT:USDT long 20x 0.17309999465942383 0.164450004696846 0.17431,0.17570,0.17743,0.17968,0.18210 Closed 2026-07-14 15:32 View
BLUR/USDT:USDT short 20x 0.01658100076019764 0.017410000786185265 0.01646,0.01633,0.01617,0.01595,0.01572 Closed 2026-07-14 02:25 View
PLUME/USDT:USDT short 20x 0.009676000103354454 0.010160000063478947 0.00961,0.00953,0.00943,0.00931,0.00917 Closed 2026-07-13 17:43 View
CRWV/USDT:USDT short 20x 85.58999633789062 89.86949920654297 84.99087,84.30615,83.45025,82.33758,81.13932 Closed 2026-07-13 14:04 View
MU/USDT:USDT short 20x 941.5499877929688 988.6275024414062 934.95915,927.42675,918.01125,905.77110,892.58940 Closed 2026-07-13 01:56 View
PUNDIX/USDT:USDT long 20x 0.08636999875307083 0.08205000311136246 0.08697,0.08767,0.08853,0.08965,0.09086 Closed 2026-07-12 09:11 View
ANKR/USDT:USDT long 20x 0.0038660001009702682 0.0036700000055134296 0.00389,0.00392,0.00396,0.00401,0.00407 Closed 2026-07-11 22:06 View
AZTEC/USDT:USDT long 20x 0.014316000044345856 0.01360000018030405 0.01442,0.01453,0.01467,0.01486,0.01506 Closed 2026-07-11 17:33 View
CVC/USDT:USDT long 20x 0.020969999954104424 0.019920000806450844 0.02112,0.02128,0.02149,0.02177,0.02206 Closed 2026-07-11 12:57 View
B2/USDT:USDT long 20x 0.5791000127792358 0.5501400232315063 0.58315,0.58779,0.59358,0.60111,0.60921 Closed 2026-07-11 09:14 View
DOOD/USDT:USDT long 20x 0.001521000056527555 0.0014400000218302011 0.00153,0.00154,0.00156,0.00158,0.00160 Closed 2026-07-11 02:57 View
CELO/USDT:USDT long 20x 0.0688600018620491 0.065420001745224 0.06934,0.06989,0.07058,0.07148,0.07244 Closed 2026-07-10 22:54 View
ID/USDT:USDT long 20x 0.03917999938130379 0.037220001220703125 0.03945,0.03977,0.04016,0.04067,0.04122 Closed 2026-07-10 05:39 View
ATOM/USDT:USDT long 20x 1.5724999904632568 1.4938700199127197 1.58351,1.59609,1.61181,1.63226,1.65427 Closed 2026-07-10 01:48 View
PORTAL/USDT:USDT long 20x 0.011610000394284725 0.011029999703168869 0.01169,0.01178,0.01190,0.01205,0.01221 Closed 2026-07-09 22:06 View
CTC/USDT:USDT long 20x 0.08197999745607376 0.07788000255823135 0.08255,0.08321,0.08403,0.08510,0.08624 Closed 2026-07-09 10:21 View
GMT/USDT:USDT long 20x 0.0076950001530349255 0.007309999782592058 0.00775,0.00781,0.00789,0.00799,0.00810 Closed 2026-07-09 06:27 View
ENA/USDT:USDT short 20x 0.07378999888896942 0.0774800032377243 0.07327,0.07268,0.07195,0.07099,0.06995 Closed 2026-07-09 02:51 View
MUBARAK/USDT:USDT long 20x 0.012618999928236008 0.011989999562501907 0.01271,0.01281,0.01293,0.01310,0.01328 Closed 2026-07-08 23:07 View
BASED/USDT:USDT long 20x 0.08652999997138977 0.08219999819993973 0.08714,0.08783,0.08869,0.08982,0.09103 Closed 2026-07-08 19:06 View
HYPE/USDT:USDT short 20x 67.14299774169922 70.50015258789062 66.67300,66.13586,65.46443,64.59157,63.65156 Closed 2026-07-08 15:08 View
COAI/USDT:USDT long 20x 0.28769999742507935 0.27331000566482544 0.28971,0.29202,0.29489,0.29863,0.30266 Canceled 2026-07-08 11:03 View
AUCTION/USDT:USDT long 20x 3.382999897003174 3.2138500213623047 3.40668,3.43374,3.46757,3.51155,3.55892 Closed 2026-07-08 07:06 View
HANA/USDT:USDT long 20x 0.039420999586582184 0.037450000643730164 0.03970,0.04001,0.04041,0.04092,0.04147 Closed 2026-07-08 03:04 View
AGLD/USDT:USDT long 20x 0.16699999570846558 0.1586499959230423 0.16817,0.16950,0.17117,0.17335,0.17568 Closed 2026-07-07 17:48 View
BANANA/USDT:USDT long 20x 3.2090001106262207 3.0485498905181885 3.23146,3.25713,3.28922,3.33094,3.37587 Closed 2026-07-07 10:07 View
O/USDT:USDT long 20x 0.5759000182151794 0.5471000075340271 0.57993,0.58454,0.59030,0.59778,0.60585 Closed 2026-07-07 02:08 View
BLEND/USDT:USDT long 20x 0.06662999838590622 0.0632999986410141 0.06710,0.06763,0.06830,0.06916,0.07009 Closed 2026-07-06 22:27 View
LIT/USDT:USDT long 20x 2.5285000801086426 2.4020700454711914 2.54620,2.56643,2.59171,2.62458,2.65998 Closed 2026-07-06 14:28 View
Show off your ranking

Embed the live "Ranked on AutoSignals" badge on your channel page or website. It updates automatically as your stats change and links back to your verified profile.

Ranked on AutoSignals badge