Coin Coach Details

All closed signals · live ones 24h delayed
Coin Coach

Coin Coach

101 signals Day Trading, Range Trading, Swing Trading 0 days 8 hours 59 minutes Telegram
Expectancy
+0.01R
Closed signals
233
Independent audit (all time)
How we score providers
Expectancy per signal
+0.01R
95% range -0.05R to +0.07R
Sample size
233
closed signals
Max drawdown
5.6R
worst losing streak 17
Win rate
55%
secondary: ignores size of wins and losses
Avg Profit
3.96%
Avg Loss
5.65%
Avg Leverage
10.1x
TP Targets
2.1, 2.4, 3.7, 5, 6.7
Trades / Day
5.32
Nullified
85
Win Rates
All-time vs 30d vs 7d
Window Win Rate Status
All-time 69% Baseline
30 days 46.67% ⚠️ Diverged
7 days 50% Recent trend
Risk Level
Short / Long Distribution
Short  18 Long  83
18%
82%
Short Win Rate
71%
Long Win Rate
50%
Take Profit Breakdown
Reliability
Consistency Score
67/100
Win rate std dev: 16.67%
Max Drawdown (levered %)
79.86%
Worst loss streak: 2 in a row
TP Hit Rates by Level
TP1 10.9%
TP2 9.9%
TP3 9.9%
Signal Activity
Stable
Signal frequency vs last 30 days
Top Traded Assets
RAYSOL/USDT:USDT(4) ONDO/USDT:USDT(3) FIL/USDT:USDT(3) LSK/USDT:USDT(3) LDO/USDT:USDT(2)
Signals All closed signals · live ones 24h delayed
Every closed signal is shown in full. Live signals are 24h delayed with levels hidden — Pro gets them in time.
Symbol Side Leverage Entry Stoploss Take Profits Status Time
ETH/USDT:USDT long 10x 2413.41 2316.87 2432.72,2451.02,2497.88,2546.15,2594.16 Closed 2026-10-23 13:54 View
CAP/USDT:USDT long 10x 0.07097 0.06813 0.07154,0.07211,0.07345,0.07487,0.07629 Closed 2026-10-23 13:26 View
NIL/USDT:USDT long 10x 0.07725 0.07396 0.07766,0.07827,0.07974,0.08128,0.08282 Canceled 2026-10-18 14:18 View
PUMP/USDT:USDT long 10x 0.00584 0.005606 0.005887,0.005933,0.006045,0.006161,0.006278 Canceled 2026-10-11 16:59 View
BLUR/USDT:USDT long 10x 0.01878 0.018029 0.01893,0.01908,0.019437,0.019813,0.020189 Canceled 2026-10-11 13:55 View
AKT/USDT:USDT long 10x 0.7663 0.7356 0.7724,0.7786,0.7931,0.8084,0.8238 Canceled 2026-10-11 13:27 View
ACH/USDT:USDT long 10x 0.006073 0.00583 0.006121,0.00617,0.006285,0.006406,0.006528 Canceled 2026-10-11 12:56 View
YB/USDT:USDT long 10x 0.08212 0.0788352 0.08277696,0.08343392,0.085,0.0866366,0.088279 Canceled 2026-10-11 12:52 View
EDEN/USDT:USDT long 10x 0.06399 0.0614304 0.06450192,0.06501384,0.06622965,0.06750945,0.06878925 Canceled 2026-10-11 12:19 View
MEGA/USDT:USDT long 10x 0.04334 0.0416064 0.04368672,0.04403344,0.0448569,0.0457237,0.0465905 Canceled 2026-10-11 12:16 View
RAYSOL/USDT:USDT long 10x 2.3339 2.240544 2.3525712,2.3712424,2.4155865,2.4622645,2.5089425 Canceled 2026-10-10 18:08 View
ONE/USDT:USDT long 10x 0.0021261 0.002041056 0.00214311,0.00216012,0.00220051,0.00224304,0.00228556 Canceled 2026-10-09 10:56 View
CATI/USDT:USDT long 10x 0.06715 0.064464 0.0676872,0.0682244,0.06950025,0.07084325,0.07218625 Canceled 2026-10-09 10:49 View
KAVA/USDT:USDT long 10x 0.06868 0.0659328 0.06922944,0.06977888,0.0710838,0.0724578,0.073831 Canceled 2026-10-09 10:48 View
FARTCOIN/USDT:USDT long 10x 0.163 0.15648 0.164304,0.165608,0.168705,0.171965,0.175225 Canceled 2026-10-09 10:46 View
ZRO/USDT:USDT long 10x 2.1213 2.036448 2.1382704,2.1552408,2.1955455,2.2389765,2.2803975 Canceled 2026-10-09 10:44 View
SCR/USDT:USDT long 10x 0.02643 0.0253728 0.02664144,0.02685288,0.02735505,0.02788365,0.02841225 Canceled 2026-10-09 10:19 View
ATOM/USDT:USDT long 10x 1.942 1.86432 1.957536,1.973072,2.00997,2.04881,2.08765 Canceled 2026-10-09 10:18 View
IMX/USDT:USDT long 10x 0.1885 0.18096 0.190008,0.191516,0.1950975,0.1988675,0.2026375 Canceled 2026-10-09 10:17 View
RAYSOL/USDT:USDT long 10x 2.3393 2.245728 2.3580144,2.3767288,2.4211755,2.4679615,2.5147475 Canceled 2026-10-08 16:49 View
ETH/USDT:USDT long 10x 2371.6 2323.2 2439.36,2458.72,2504.7,2553.1,2601.5 Canceled 2026-10-08 16:39 View
FIDA/USDT:USDT long 10x 0.02061 0.0197856 0.02077488,0.02093976,0.02133135,0.02174355,0.02215575 Canceled 2026-10-08 15:28 View
US/USDT:USDT short 10x 0.015761 0.01639144 0.01457893,0.01498415,0.01520937,0.01550822,0.01563491 Closed 2026-10-08 15:23 View
LDO/USDT:USDT long 10x 0.4429 0.425184 0.4464432,0.4499864,0.4584015,0.4672595,0.4761175 Canceled 2026-10-08 15:00 View
FET/USDT:USDT long 10x 0.2345 0.22512 0.236376,0.238252,0.2427075,0.2473975,0.2520875 Canceled 2026-10-08 14:58 View
FIL/USDT:USDT long 10x 1.0957 1.051872 1.1044656,1.1132312,1.1340495,1.1559635,1.1778775 Canceled 2026-10-08 14:57 View
TST/USDT:USDT long 10x 0.01788 0.0171648 0.01802304,0.01816608,0.0185058,0.0188634,0.019221 Canceled 2026-10-08 14:51 View
ONDO/USDT:USDT long 10x 0.4939 0.474144 0.4978512,0.5018024,0.5111865,0.5210645,0.5309425 Canceled 2026-10-08 14:51 View
BTW/USDT:USDT long 10x 1.3779 1.322784 1.3889232,1.3999464,1.4261265,1.4536845,1.4812425 Canceled 2026-10-08 14:46 View
CYBER/USDT:USDT short 10x 0.3406 0.354224 0.315055,0.321867,0.328679,0.3351504,0.3378752 Closed 2026-10-08 14:33 View
TIA/USDT:USDT short 10x 0.4958 0.515632 0.458115,0.468231,0.478447,0.4878672,0.4918336 Closed 2026-10-08 14:32 View
ACE/USDT:USDT long 10x 0.18616 0.1787136 0.18764928,0.18913856,0.1926756,0.1963988,0.200122 Canceled 2026-10-08 14:27 View
ARPA/USDT:USDT long 10x 0.011671 0.011203 0.01176437,0.01185774,0.01207949,0.01231256,0.01254583 Canceled 2026-10-08 14:26 View
AGT/USDT:USDT short 10x 0.027985 0.0291044 0.02588813,0.02644683,0.02700553,0.02753724,0.02776112 Canceled 2026-10-08 14:24 View
AKE/USDT:USDT long 10x 0.030901 0.02966496 0.03114821,0.03139542,0.03198254,0.03260056,0.03321858 Canceled 2026-10-08 14:23 View
Q/USDT:USDT short 10x 0.023343 0.02427672 0.02159228,0.02205914,0.022526,0.02296951,0.02315626 Closed 2026-10-08 14:19 View
COLLECT/USDT:USDT short 10x 0.02174 0.0226096 0.0201081,0.0205431,0.0209781,0.02139216,0.02156608 Closed 2026-10-08 14:14 View
MAGMA/USDT:USDT short 10x 0.22025 0.22906 0.20373125,0.20813625,0.21254125,0.216726,0.218488 Closed 2026-10-07 15:46 View
CT/USDT:USDT short 10x 0.38446 0.3998384 0.3541895,0.3625947,0.3709999,0.37830864,0.38138432 Canceled 2026-10-07 15:42 View
GTC/USDT:USDT short 10x 0.181 0.18824 0.167425,0.171045,0.174665,0.178104,0.179552 Canceled 2026-10-07 15:39 View
DRIFT/USDT:USDT short 10x 0.0197 0.02054 0.01826875,0.01866375,0.01905875,0.019434,0.019592 Closed 2026-10-07 15:34 View
ASR/USDT:USDT short 10x 0.9008 0.936832 0.83324,0.851256,0.869272,0.8863872,0.8935936 Closed 2026-10-07 15:32 View
ORCA/USDT:USDT short 10x 2.735 2.8444 2.529875,2.584575,2.639275,2.69124,2.71312 Closed 2026-10-07 15:29 View
BTW/USDT:USDT long 10x 1.232 1.18272 1.241856,1.251712,1.27512,1.29976,1.3244 Canceled 2026-10-07 15:28 View
SAND/USDT:USDT short 10x 0.07386 0.0768144 0.0681885,0.0697317,0.0712749,0.07267824,0.07326912 Closed 2026-10-07 15:25 View
ZEST/USDT:USDT short 10x 0.18672 0.1941888 0.1727154,0.1764504,0.1801852,0.18373248,0.18522624 Closed 2026-10-07 15:24 View
STX/USDT:USDT short 10x 0.3942 0.409968 0.364635,0.372519,0.380403,0.3878928,0.3910464 Closed 2026-10-07 12:35 View
AT/USDT:USDT long 10x 0.1515 0.1355 0.154,0.1561,0.1594,0.1643,0.1685 Canceled 2026-09-27 07:13 View
TLM/USDT:USDT long 10x 0.001561 0.00149856 0.00157349,0.00158598,0.00161564,0.00164686,0.00167808 Canceled 2026-09-26 18:20 View
AXS/USDT:USDT long 10x 1.1805 1.13328 1.189944,1.199388,1.2218175,1.2454275,1.2690375 Canceled 2026-09-25 17:36 View
UNI/USDT:USDT long 10x 9.593 9.20928 9.669744,9.746488,9.928755,10.120615,10.312475 Canceled 2026-09-25 17:28 View
BSB/USDT:USDT long 10x 0.11441 0.1098336 0.11532528,0.11624056,0.11841435,0.12070255,0.12299075 Canceled 2026-09-25 17:27 View
IOTA/USDT:USDT long 10x 0.05062 0.0485952 0.05102496,0.05142992,0.0523917,0.0534041,0.0544165 Canceled 2026-09-25 17:23 View
UB/USDT:USDT long 10x 0.1497 0.143712 0.1508976,0.1520952,0.1549395,0.1579335,0.1609275 Canceled 2026-09-25 17:20 View
LSK/USDT:USDT long 10x 0.343 0.32928 0.345744,0.348488,0.355005,0.361865,0.368725 Canceled 2026-09-25 17:18 View
ACE/USDT:USDT long 10x 0.19031 0.1826976 0.19183248,0.19335496,0.19697085,0.20077705,0.20458325 Canceled 2026-09-25 17:17 View
SUI/USDT:USDT long 10x 1.1186 1.073856 1.1275488,1.1364976,1.157751,1.180123,1.202495 Canceled 2026-09-25 17:14 View
HYPE/USDT:USDT long 10x 91.95 81.22 93.55,94.15,96.9,99.35,107.7 Canceled 2026-09-25 06:25 View
DASH/USDT:USDT long 10x 63.47 60.9312 63.97776,64.48552,65.69145,66.96085,68.23025 Canceled 2026-09-24 21:39 View
FIL/USDT:USDT long 10x 0.9978 0.957888 1.0057824,1.0137648,1.032723,1.052379,1.072035 Canceled 2026-09-24 20:25 View
REZ/USDT:USDT long 10x 0.003924 0.00376704 0.00395539,0.00398678,0.00406134,0.00413982,0.0042183 Canceled 2026-09-24 20:18 View
LINK/USDT:USDT long 10x 13.204 12.67584 13.309632,13.415264,13.66614,13.93022,14.1943 Canceled 2026-09-24 20:13 View
COMP/USDT:USDT long 10x 24.12 23.1552 24.31296,24.50592,24.9642,25.4466,25.929 Canceled 2026-09-24 19:32 View
ONDO/USDT:USDT long 10x 0.52 0.4992 0.52416,0.52832,0.5382,0.5486,0.559 Canceled 2026-09-24 17:49 View
ETC/USDT:USDT long 10x 9.941 9.54336 10.020528,10.100056,10.288935,10.487755,10.686575 Canceled 2026-09-24 17:40 View
INIT/USDT:USDT long 10x 0.0961 0.092256 0.0968688,0.0976376,0.0994635,0.1013855,0.1033075 Canceled 2026-09-24 17:34 View
TRB/USDT:USDT long 10x 21.45 20.592 21.6216,21.7932,22.20075,22.62975,23.05875 Canceled 2026-09-24 17:29 View
LSK/USDT:USDT long 10x 0.402 0.38592 0.405216,0.408432,0.41607,0.42411,0.43215 Canceled 2026-09-24 17:26 View
ICP/USDT:USDT long 10x 3.08 2.9568 3.10464,3.12928,3.1878,3.2494,3.311 Canceled 2026-09-23 13:14 View
RAYSOL/USDT:USDT long 10x 1.91 1.8336 1.92528,1.94056,1.97685,2.01405,2.05325 Canceled 2026-09-23 11:21 View
MAVIA/USDT:USDT long 10x 0.03641 0.0349536 0.03670128,0.03699256,0.03768435,0.03841255,0.03914075 Canceled 2026-09-23 11:15 View
PYTH/USDT:USDT long 10x 0.0677 0.064992 0.0682416,0.0687832,0.0700695,0.0714235,0.0727775 Canceled 2026-09-23 11:08 View
MYX/USDT:USDT long 10x 0.08572 0.0822912 0.08640576,0.08709152,0.0887202,0.0904346,0.092149 Canceled 2026-09-23 11:06 View
PENGU/USDT:USDT long 10x 0.01038 0.01002528 0.01052654,0.01061009,0.01080851,0.01101737,0.01122623 Canceled 2026-09-23 11:04 View
BSV/USDT:USDT long 10x 22.45 21.552 22.6296,22.8092,23.23575,23.68475,24.13375 Canceled 2026-09-23 11:00 View
SUSHI/USDT:USDT long 10x 0.2791 0.267936 0.2813328,0.2835656,0.2888685,0.2944505,0.3000325 Canceled 2026-09-23 10:57 View
EUL/USDT:USDT long 10x 1.5 1.44 1.512,1.524,1.5525,1.5825,1.6125 Canceled 2026-09-23 10:49 View
COTI/USDT:USDT long 10x 0.01675 0.01605888 0.01686182,0.01699565,0.01731348,0.01764804,0.0179826 Canceled 2026-09-23 10:46 View
SXT/USDT:USDT long 10x 0.010003 0.00960288 0.01008302,0.01016305,0.01035311,0.01055317,0.01075323 Canceled 2026-09-23 10:43 View
BAT/USDT:USDT long 10x 0.0942 0.0906624 0.09519552,0.09595104,0.0977454,0.0996342,0.101523 Canceled 2026-09-23 10:42 View
AKT/USDT:USDT short 10x 0.7569 0.787176 0.7001325,0.7152705,0.7304085,0.7447908,0.7508448 Canceled 2026-09-23 10:39 View
BNB/USDT:USDT short 10x 783.37 814.7 724.62,740.28,755.95,770.84,777.1 Closed 2026-09-23 10:34 View
ASTER/USDT:USDT long 10x 0.7278 0.659 0.7443,0.7641,0.7844,0.8033,0.8453 Canceled 2026-09-23 07:56 View
DASH/USDT:USDT long 10x 59.75 52.55 61.2,63.7,67.85,69.7,72.99 Canceled 2026-09-22 07:01 View
O/USDT:USDT long 10x 0.536 0.5136 0.53928,0.54356,0.55373,0.56443,0.57513 Canceled 2026-09-10 17:19 View
RUNE/USDT:USDT long 10x 0.497 0.47712 0.500976,0.504952,0.514395,0.524335,0.534275 Canceled 2026-09-10 10:43 View
SUPER/USDT:USDT long 10x 0.1265 0.12144 0.127512,0.128524,0.1309275,0.1334575,0.1359875 Canceled 2026-09-09 17:09 View
LSK/USDT:USDT long 10x 0.11 0.1056 0.11088,0.11176,0.11385,0.11605,0.11825 Canceled 2026-09-09 14:11 View
ALGO/USDT:USDT long 10x 0.102 0.097824 0.1027152,0.1035304,0.1054665,0.1075045,0.1095425 Canceled 2026-09-08 18:06 View
FIL/USDT:USDT long 10x 0.8565 0.82224 0.86335,0.8702,0.88648,0.90361,0.92074 Canceled 2026-09-08 11:37 View
AKE/USDT:USDT long 10x 0.01878 0.0180288 0.01893024,0.01908048,0.0194373,0.0198129,0.0201885 Canceled 2026-09-08 11:17 View
DOT/USDT:USDT long 10x 1.085 1.0416 1.09368,1.10236,1.12298,1.14468,1.16638 Canceled 2026-09-08 11:01 View
SAFE/USDT:USDT long 10x 0.1095 0.10512 0.11038,0.11125,0.11333,0.11552,0.11771 Canceled 2026-09-08 10:29 View
ONDO/USDT:USDT long 10x 0.388 0.37248 0.391104,0.394208,0.40158,0.40934,0.4171 Canceled 2026-09-07 06:13 View
TAO/USDT:USDT long 10x 271 260.16 273.168,275.336,280.485,285.905,291.325 Canceled 2026-09-07 05:45 View
LDO/USDT:USDT long 10x 0.414 0.2478 0.416304,0.419608,0.427455,0.435715,0.443975 Canceled 2026-09-06 13:28 View
RAYSOL/USDT:USDT long 10x 1.14 0.684 1.14912,1.15824,1.1799,1.2027,1.2255 Canceled 2026-09-06 09:33 View
NEAR/USDT:USDT long 10x 2.33 1.398 2.34864,2.36728,2.41155,2.45815,2.50475 Canceled 2026-09-06 08:59 View
DOGE/USDT:USDT long 10x 0.0906 0.05436 0.09132,0.09205,0.09377,0.09558,0.09815 Canceled 2026-09-06 08:55 View
PHA/USDT:USDT long 20x 0.019829999655485153 0.019700000062584877 0.01993,0.02,0.02007,0.02015 Canceled 2026-08-02 05:03 View
THE/USDT:USDT short 10x 0.06345000118017197 0.06995999813079834 0.05509,0.05735,0.05888,0.06072,0.06194 Closed 2026-07-04 08:08 View
HYPE/USDT:USDT short 10x 57.444000244140625 63.685001373291016 51.009,52.713,54.295,55.391,56.445 Closed 2026-05-28 16:09 View
GMT/USDT:USDT short 10x 0.011900000274181366 0.0134699996560812 0.01045,0.01087,0.01115,0.01153,0.01175 Closed 2026-05-24 06:44 View
LQTY/USDT:USDT long 10x 0.2680000066757202 0.2451999932527542 0.2725,0.2772,0.2817,0.2886,0.2978 Canceled 2026-05-21 06:32 View
ROSE/USDT:USDT long 10x 0.009840000420808792 0.00892999954521656 0.01003,0.01016,0.01038,0.01069,0.01095 Canceled 2026-05-21 06:02 View
RONIN/USDT:USDT short 10x 0.10249999910593033 0.11110000312328339 0.0919,0.0951,0.0974,0.0995,0.1006 Closed 2026-05-21 05:30 View
TRIA/USDT:USDT short 10x 0.04548000171780586 0.05031000077724457 0.03953,0.04114,0.04266,0.04378,0.04467 Closed 2026-05-19 04:49 View
VELVET/USDT:USDT short 10x 0.11354999989271164 0.12567999958992004 0.10015,0.10412,0.10774,0.10997,0.1117 Canceled 2026-05-19 04:18 View
FF/USDT:USDT short 10x 0.08739999681711197 0.09612999856472015 0.07651,0.07921,0.08172,0.08458,0.08595 Closed 2026-05-19 03:47 View
ESPORTS/USDT:USDT short 10x 0.675000011920929 0.7450000047683716 0.6114,0.632,0.642,0.654,0.6629 Closed 2026-05-18 06:27 View
CGPT/USDT:USDT short 10x 0.03435000032186508 0.03813999891281128 0.03032,0.03117,0.03241,0.03323,0.0338 Closed 2026-05-18 04:13 View
TAC/USDT:USDT short 10x 0.019905000925064087 0.021731000393629074 0.017493,0.018074,0.018702,0.019125,0.019525 Canceled 2026-05-18 04:07 View
TRUTH/USDT:USDT short 10x 0.0181450005620718 0.020183000713586807 0.01565,0.016451,0.016912,0.017422,0.01764 Closed 2026-05-17 14:04 View
RIF/USDT:USDT short 10x 0.0731000006198883 0.07878000289201736 0.06406,0.06597,0.06847,0.07053,0.07157 Closed 2026-05-16 10:17 View
INIT/USDT:USDT long 10x 0.096670001745224 0.09266000241041183 0.09789,0.09941,0.10064,0.10235,0.10455 Canceled 2026-05-15 03:42 View
OG/USDT:USDT long 10x 3.2300000190734863 3.0260000228881836 3.289,3.351,3.405,3.482,3.592 Canceled 2026-05-14 15:25 View
SHELL/USDT:USDT long 10x 0.04044000059366226 0.03756000101566315 0.04115,0.0417,0.04251,0.04348,0.04427 Canceled 2026-05-11 16:49 View
CELR/USDT:USDT long 10x 0.003060000017285347 0.0028750000055879354 0.003113,0.003173,0.003248,0.003328,0.003376 Canceled 2026-05-11 13:57 View
BIGTIME/USDT:USDT long 10x 0.015410000458359718 0.014349999837577343 0.01568,0.01585,0.01605,0.01635,0.01671 Canceled 2026-05-11 12:05 View
AXL/USDT:USDT short 10x 0.07260999828577042 0.07762999832630157 0.06388,0.06604,0.06863,0.07036,0.07132 Closed 2026-05-11 11:55 View
GLM/USDT:USDT long 10x 0.15029999613761902 0.1402599960565567 0.15284,0.15464,0.15659,0.16038,0.16385 Canceled 2026-05-11 09:26 View
GMT/USDT:USDT long 10x 0.012550000101327896 0.011749999597668648 0.01273,0.01287,0.01312,0.01332,0.01369 Canceled 2026-05-11 09:18 View
CROSS/USDT:USDT long 10x 0.1020599976181984 0.09628999978303909 0.10367,0.10513,0.10717,0.11023,0.11376 Canceled 2026-05-10 18:41 View
USTC/USDT:USDT long 10x 0.0076500000432133675 0.006982999853789806 0.007819,0.007965,0.008144,0.008323,0.008489 Canceled 2026-05-10 13:21 View
RAYSOL/USDT:USDT long 10x 0.8608999848365784 0.08049999922513962 0.8753,0.8885,0.9086,0.9334,0.9582 Canceled 2026-05-10 11:20 View
AAVE/USDT:USDT long 10x 96.98999786376953 91.51000213623047 98.62,99.53,101.04,102.25,103.81 Canceled 2026-05-10 09:32 View
ONG/USDT:USDT long 10x 0.0738999992609024 0.06983999907970428 0.07492,0.07569,0.07667,0.07761,0.07926 Canceled 2026-05-10 05:45 View
HAEDAL/USDT:USDT long 10x 0.0347599983215332 0.03279000148177147 0.03541,0.03585,0.03646,0.03729,0.03803 Canceled 2026-05-10 05:42 View
ETC/USDT:USDT long 10x 9.656999588012695 9.057999610900879 9.777,9.849,10.042,10.227,10.459 Canceled 2026-05-10 05:35 View
YGG/USDT:USDT long 10x 0.04442000016570091 0.043049998581409454 0.045,0.04536,0.04593,0.04665,0.04781 Canceled 2026-05-06 17:01 View
WCT/USDT:USDT long 10x 0.06526000052690506 0.06280999630689621 0.0663,0.06703,0.06797,0.06882,0.06992 Canceled 2026-05-06 16:55 View
ORCA/USDT:USDT short 10x 1.524999976158142 1.6759999990463257 1.289,1.371,1.418,1.497,1.527 Closed 2026-04-30 12:39 View
PRL/USDT:USDT short 10x 0.28870001435279846 0.3262999951839447 0.2434,0.258,0.2658,0.2774,0.2834 Closed 2026-04-30 09:06 View
CFG/USDT:USDT short 10x 0.19679999351501465 0.2110999971628189 0.1751,0.1794,0.1836,0.1885,0.193 Closed 2026-04-11 04:12 View
AKE/USDT:USDT long 10x 0.0002544999879319221 0.00024049999774433672 0.0002594,0.0002647,0.00027,0.0002766,0.0002829 Canceled 2026-04-06 04:39 View
ANKR/USDT:USDT long 10x 0.005179999861866236 0.004794000182300806 0.005282,0.00537,0.005494,0.005669,0.005832 Canceled 2026-04-02 10:04 View
BLESS/USDT:USDT long 10x 0.00559999980032444 0.005171000026166439 0.005694,0.005814,0.00593,0.006087,0.006247 Canceled 2026-04-02 08:27 View
PARTI/USDT:USDT long 10x 0.10194999724626541 0.09352999925613403 0.10388,0.106,0.10847,0.11075,0.11338 Canceled 2026-03-27 06:37 View
VIRTUAL/USDT:USDT long 10x 0.7425000071525574 0.6825000047683716 0.7583,0.7754,0.793,0.8118,0.8329 Canceled 2026-03-25 17:21 View
AIA/USDT:USDT long 10x 0.10109999775886536 0.09337999671697617 0.10395,0.10617,0.10865,0.11152,0.11466 Canceled 2026-03-25 14:34 View
HEI/USDT:USDT long 10x 0.08699999749660492 0.07972999662160873 0.08859,0.09033,0.09263,0.0948,0.09652 Canceled 2026-03-25 06:55 View
RENDER/USDT:USDT long 10x 1.7230000495910645 1.5870000123977661 1.76,1.795,1.829,1.864,1.905 Canceled 2026-03-24 15:35 View
TON/USDT:USDT long 10x 1.3259999752044678 1.2245999574661255 1.3535,1.3787,1.4077,1.4395,1.4722 Canceled 2026-03-24 15:35 View
EPIC/USDT:USDT long 10x 0.27469998598098755 0.25049999356269836 0.2792,0.284,0.2903,0.297,0.3031 Canceled 2026-03-24 15:07 View
GRIFFAIN/USDT:USDT long 10x 0.009910999797284603 0.009088000282645226 0.010103,0.010345,0.010562,0.010884,0.011065 Canceled 2026-03-24 10:01 View
AKE/USDT:USDT short 10x 0.00021519999427255243 0.000232299993513152 0.0001913,0.0001957,0.0002016,0.0002063,0.0002105 Canceled 2026-03-23 18:13 View
MBOX/USDT:USDT short 10x 0.017659999430179596 0.019130000844597816 0.01572,0.01606,0.01649,0.01698,0.01735 Closed 2026-03-23 12:18 View
BIRB/USDT:USDT short 10x 0.14924000203609467 0.16112999618053436 0.13273,0.13701,0.1393,0.14304,0.14584 Closed 2026-03-23 11:04 View
STG/USDT:USDT short 10x 0.17550000548362732 0.1889999955892563 0.1559,0.1613,0.1643,0.1685,0.1716 Closed 2026-03-23 10:59 View
RLC/USDT:USDT short 10x 0.3959999978542328 0.4291999936103821 0.349,0.3613,0.3702,0.3805,0.3891 Closed 2026-03-23 06:52 View
BANK/USDT:USDT long 10x 0.0407399982213974 0.03740999847650528 0.04152,0.04245,0.0434,0.04427,0.04545 Canceled 2026-03-22 09:21 View
IOTX/USDT:USDT long 10x 0.005309999920427799 0.004879999905824661 0.00541,0.00552,0.00565,0.00576,0.00589 Canceled 2026-03-22 07:48 View
TWT/USDT:USDT short 10x 0.506600022315979 0.5476999878883362 0.4453,0.4618,0.4736,0.4856,0.4959 Closed 2026-03-21 14:25 View
ANIME/USDT:USDT long 10x 0.0050200000405311584 0.004606000147759914 0.005164,0.005249,0.005333,0.005471,0.005578 Canceled 2026-03-21 07:02 View
ARC/USDT:USDT long 10x 0.04884999990463257 0.04481000080704689 0.04967,0.05073,0.05212,0.05331,0.05445 Canceled 2026-03-20 19:02 View
DOGE/USDT:USDT short 10x 0.09229999780654907 0.09984999895095825 0.08269,0.08448,0.08649,0.08869,0.09056 Closed 2026-03-19 17:09 View
TRUMP/USDT:USDT short 10x 3.365999937057495 3.6670000553131104 2.956,3.041,3.115,3.219,3.302 Closed 2026-03-19 16:40 View
CHILLGUY/USDT:USDT short 10x 0.009469999931752682 0.010250000283122063 0.00852,0.00872,0.0089,0.00909,0.00931 Canceled 2026-03-18 11:30 View
SQD/USDT:USDT long 10x 0.03840000182390213 0.03584999963641167 0.03917,0.04011,0.04079,0.04149,0.04248 Canceled 2026-03-16 06:03 View
US/USDT:USDT long 10x 0.003470999887213111 0.0031789999920874834 0.003539,0.003612,0.003694,0.003823,0.003934 Canceled 2026-03-10 14:27 View
HANA/USDT:USDT long 10x 0.04010000079870224 0.03637000173330307 0.04095,0.04181,0.04245,0.04364,0.04484 Canceled 2026-03-10 11:13 View
SAHARA/USDT:USDT long 10x 0.02418000064790249 0.02223999984562397 0.02469,0.02514,0.02561,0.02605,0.02676 Canceled 2026-03-10 04:20 View
DUSK/USDT:USDT long 10x 0.08754999935626984 0.08020000159740448 0.08917,0.09093,0.09292,0.09498,0.09818 Canceled 2026-03-09 06:15 View
MORPHO/USDT:USDT short 10x 1.8539999723434448 2.0369999408721924 1.5947,1.6784,1.7383,1.7809,1.8139 Closed 2026-03-08 07:27 View
VVV/USDT:USDT long 10x 5.889999866485596 6.4720001220703125 5.102,5.316,5.515,5.657,5.788 Canceled 2026-03-07 17:11 View
PHA/USDT:USDT short 10x 0.03826000168919563 0.04355999827384949 0.03114,0.03361,0.03485,0.03624,0.03748 Closed 2026-03-07 07:29 View
ZETA/USDT:USDT long 10x 0.05372999981045723 0.05040000006556511 0.0549,0.05595,0.05717,0.05825,0.0595 Canceled 2026-03-06 06:30 View
PARTI/USDT:USDT long 10x 0.08726000040769577 0.08191999793052673 0.08886,0.09066,0.09231,0.09468,0.09773 Canceled 2026-03-05 14:52 View
FLOCK/USDT:USDT long 10x 0.05823500081896782 0.0559299997985363 0.05970,0.06030,0.06129,0.06280,0.06382 Closed 2026-02-21 13:11 View
BCH/USDT:USDT short 10x 548.905029296875 561.010009765625 539.20,534.14,527.36,522.04,512.81 Closed 2026-02-20 17:32 View
PROM/USDT:USDT long 10x 1.3270000219345093 1.2699999809265137 1.364,1.383,1.411,1.437,1.467 Closed 2026-02-19 18:34 View
DYDX/USDT:USDT short 10x 0.10799999535083771 0.11400000005960464 0.105,0.103,0.100,0.098,0.096 Canceled 2026-02-18 18:53 View
HMSTR/USDT:USDT short 10x 0.0001816000003600493 0.00018560000171419233 0.0001771,0.0001745,0.0001707,0.0001671,0.0001637 Closed 2026-02-17 16:22 View
C98/USDT:USDT short 10x 0.03140000253915787 0.032600000500679016 0.0305,0.0300,0.0294,0.0287,0.0279 Closed 2026-02-16 10:34 View
ZBT/USDT:USDT long 10x 0.07437999546527863 0.0715700015425682 0.07637,0.07742,0.07865,0.07993,0.08203 Closed 2026-02-14 17:01 View
FLOCK/USDT:USDT long 10x 0.06318999826908112 0.060989998281002045 0.06506,0.06602,0.06733,0.06891,0.07100 Closed 2026-02-14 16:34 View
AXS/USDT:USDT long 10x 1.438999891281128 1.3769999742507935 1.477,1.495,1.526,1.557,1.588 Closed 2026-02-14 15:07 View
