CryptoAman
Win Rate
71%
RRR
12.6
Avg Profit
1204.93%
Avg Loss
13.28%
Avg Leverage
11.99x
TP Targets
40.7%, 79.9%, 81%, 83.2%, 90.3%, 7115.2%
Trades / Day
4.96
Nullified
65
Win Rates
All-time vs 30d vs 7d| Window | Win Rate | Status |
|---|---|---|
| All-time | 71% | Baseline |
| 30 days | 45.86% | ⚠️ Diverged |
| 7 days | 51.72% | Recent trend |
Risk Level
Short / Long Distribution
Short 79
Long 318
Short Win Rate
62%
Long Win Rate
73%
Take Profit Breakdown
Reliability
Consistency Score
91/100
Win rate std dev: 4.44%
Max Drawdown
978.4%
Worst loss streak: 4 in a row
TP Hit Rates by Level
TP1
58.7%
TP2
50.1%
TP3
43.8%
Signal Activity
Increasing
Signal frequency vs last 30 days
Top Traded Assets
ETH/USDT:USDT(47)
BTC/USDT:USDT(35)
ASTER/USDT:USDT(23)
ENA/USDT:USDT(18)
SOL/USDT:USDT(17)
Signals 7 days (24h delayed)
Sign in to view live signals.
| Symbol | Side | Leverage | Entry | Stoploss | Take Profits | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNT/USDT:USDT | •••• | 20x | 0.568 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-04 04:24 | Sign in |
| SKL/USDT:USDT | •••• | 10x | 0.003799 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-04 10:12 | Sign in |
| XLM/USDT:USDT | •••• | 10x | 0.1848 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-04 10:17 | Sign in |
| LDO/USDT:USDT | •••• | 10x | 0.3917 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-04 10:24 | Sign in |
| ICP/USDT:USDT | •••• | 15x | 2.55 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-04 11:03 | Sign in |
| XAU/USDT:USDT | •••• | 3x | 4429 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-04 14:06 | Sign in |
| ETH/USDT:USDT | •••• | 25x | 2460 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-04 16:51 | Sign in |
| ASTER/USDT:USDT | •••• | 10x | 0.74 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-04 19:23 | Sign in |
| TAO/USDT:USDT | •••• | 10x | 230 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-05 10:30 | Sign in |
| FET/USDT:USDT | •••• | 7x | 0.1664 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-05 10:34 | Sign in |
| MNT/USDT:USDT | •••• | 20x | 0.579 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-05 12:47 | Sign in |
| BTC/USDT:USDT | •••• | 3x | 79985 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-05 17:10 | Sign in |
| COMP/USDT:USDT | •••• | 10x | 20.8 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-06 08:37 | Sign in |
| DYDX/USDT:USDT | •••• | 8x | 0.119035 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-06 08:54 | Sign in |
| RSR/USDT:USDT | •••• | 10x | 0.001426 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-06 09:14 | Sign in |
| ASTER/USDT:USDT | •••• | 10x | 0.78 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-06 10:27 | Sign in |
| ETH/USDT:USDT | •••• | 25x | 2480 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-06 16:16 | Sign in |
| ONDO/USDT:USDT | •••• | 12x | 0.388 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-07 12:40 | Sign in |
| ETH/USDT:USDT | •••• | 25x | 2490 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-07 12:44 | Sign in |
| ETH/USDT:USDT | •••• | 25x | 2480 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-08 05:27 | Sign in |
| SKL/USDT:USDT | •••• | 10x | 0.003919 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-08 14:07 | Sign in |
| VET/USDT:USDT | •••• | 10x | 0.007631 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-08 14:13 | Sign in |
| ETH/USDT:USDT | •••• | 25x | 2470 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-08 14:17 | Sign in |
| ASTER/USDT:USDT | •••• | 12x | 0.75 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-08 16:42 | Sign in |
| ONDO/USDT:USDT | •••• | 20x | 0.374 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-09 04:30 | Sign in |
| ETH/USDT:USDT | •••• | 25x | 2495 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-09 04:36 | Sign in |
| ETH/USDT:USDT | •••• | 25x | 2490 | SL: ██████ | TP: ██████ | 2026-09-09 17:12 | Sign in |
Show off your ranking
Embed the live "Ranked on AutoSignals" badge on your channel page or website. It updates automatically as your stats change and links back to your verified profile.